Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
			Autos nº: 0131429-39.2007.8.12.0001
Local do pregão: - CAMPO GRANDE-MS
Tipo de Leilão: Online
Lance inicial:
R$ 265.000,00
Incremento:
R$ 2.600,00
1º Leilão:
04 de Setembro de 2024 às 14h00
*Conforme horário do MS
Lance inicial em 1º Leilão:
R$ 265.000,00
2º Leilão:
18 de Setembro de 2024 às 14h00
*Conforme horário do MS
Lance inicial em 2º Leilão:
R$ 132.500,00
Data atualização da dívida:
01/05/2024
Valor da dívida:
R$ 2.335.981,17
01 (um) lote de terreno urbano localizado na Estrada NS-11, determinado sob lote nº. 20 da quadra nº. 56 do bairro/loteamento Chácara do Poderes, registrado sob a matrícula imobiliária nº. 133.086 do Cartório de Registro de Imóveis de 1ª. Circunscrição de Campo Grande - MS, com as seguintes confrontações: 50,00 metros de frente para a Estrada NS-11, com a qual confronta 100,00 metros do lado direito, da frente aos fundos, que confronta com Chácara nº. 18; 100,00 metros do lado esquerdo, da frente aos fundos, que confronta com a Chácara nº. 22 e 50,00 metros, de largura nos fundos, que confronta com a chácara nº. 19, formando a área total de 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados). Sobre o referido lote está edificado uma casa residencial de alvenaria sem reboco, cobertura mista telha cerâmica e cimento amianto, esquadrias de madeira e metal; uma tosca casa de alvenaria também sem reboco, precário, cobertura cimento amianto; Área de lazer com churrasqueira de tijolinho, cobertura telhas cerâmicas, com banheiro; um caramanchão não finalizado, piso de cimento, postes de eucalipto, madeiramento na cobertura sem telhas. Servido de rede de energia elétrica e água, via não asfaltada e em regular estado.
O(s) interessado(s) em adquirir o bem imóvel penhorado em prestações, poderá(ão) apresentar por escrito até o início do 1º. leilão, proposta de aquisição por valor não inferior ao da avaliação judicial, ou até o início do 2º. leilão, proposta de aquisição do bem imóvel por valor que não seja considerado vil. Em qualquer hipótese, será necessário o pagamento de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista, podendo o restante ser parcelado em até 30 (trinta) meses, desde que garantido por meio de hipoteca legal do próprio bem imóvel, quando se tratar de imóveis. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, conforme art. 895 do CPC.
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 252.100,00 | CelsoG CNPJ: 08.946.897/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 170.245.25.59  | 
					    18/09/2024 14:06:21 | 
| R$ 249.500,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:05:27 | 
| R$ 246.900,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 14:05:07 | 
| R$ 244.300,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:04:11 | 
| R$ 241.700,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 14:04:03 | 
| R$ 239.100,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:03:08 | 
| R$ 236.500,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 14:03:03 | 
| R$ 233.900,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:02:55 | 
| R$ 231.300,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 14:02:45 | 
| R$ 228.700,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:02:38 | 
| R$ 226.100,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 14:02:29 | 
| R$ 223.500,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:02:17 | 
| R$ 220.900,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 14:02:10 | 
| R$ 218.300,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:01:40 | 
| R$ 215.700,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 14:01:27 | 
| R$ 213.100,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 14:00:44 | 
| R$ 210.500,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 14:00:07 | 
| R$ 207.900,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 14:00:00 | 
| R$ 205.300,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 13:59:53 | 
| R$ 202.700,00 | CelsoG CNPJ: 08.946.897/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 170.245.25.59  | 
					    18/09/2024 13:59:49 | 
| R$ 200.100,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 13:59:45 | 
| R$ 197.500,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 187.89.136.199  | 
					    18/09/2024 13:59:41 | 
| R$ 194.900,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 13:59:34 | 
| R$ 192.300,00 | CelsoG CNPJ: 08.946.897/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 170.245.25.59  | 
					    18/09/2024 13:59:25 | 
| R$ 189.700,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A VISTA 177.79.22.167  | 
					    18/09/2024 13:58:54 | 
| R$ 187.100,00 | CelsoG CNPJ: 08.946.897/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 170.245.25.59  | 
					    18/09/2024 13:57:23 | 
| R$ 184.500,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 13:53:50 | 
| R$ 181.900,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A VISTA 177.79.22.167  | 
					    18/09/2024 13:53:29 | 
| R$ 179.300,00 | Deus é Meu Juiz CPF: 044.583.18***  | 
					    Online - A PRAZO 179.214.141.20  | 
					    18/09/2024 13:53:00 | 
| R$ 176.700,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A VISTA 177.79.22.167  | 
					    18/09/2024 13:51:54 | 
| R$ 174.100,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    18/09/2024 13:44:58 | 
| R$ 171.500,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A PRAZO 191.251.97.239  | 
					    18/09/2024 13:12:20 | 
| R$ 168.900,00 | L4EMPREEND CNPJ: 42.784.815/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 104.28.63.134  | 
					    18/09/2024 11:59:52 | 
| R$ 166.300,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A PRAZO 177.17.199.147  | 
					    18/09/2024 11:16:56 | 
| R$ 163.700,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A PRAZO 177.79.22.217  | 
					    18/09/2024 10:55:39 | 
| R$ 161.100,00 | CelsoG CNPJ: 08.946.897/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 170.245.25.59  | 
					    18/09/2024 10:19:18 | 
| R$ 155.900,00 | bichomagro CPF: 704.875.37***  | 
					    Online - A PRAZO 191.251.97.239  | 
					    18/09/2024 09:48:53 | 
| R$ 153.300,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.241.232  | 
					    17/09/2024 16:35:08 | 
| R$ 150.700,00 | Eu_Leonardo CPF: 038.880.47***  | 
					    Online - A VISTA 138.59.124.170  | 
					    17/09/2024 15:16:11 | 
| R$ 148.100,00 | BARAO DOS IMOVEIS CPF: 015.803.38***  | 
					    Online - A VISTA 177.17.199.147  | 
					    17/09/2024 14:54:37 | 
| R$ 145.500,00 | renanneves CPF: 031.520.53***  | 
					    Online - A PRAZO 191.33.200.119  | 
					    16/09/2024 17:39:55 | 
| R$ 142.900,00 | RCM CPF: 009.615.09***  | 
					    Online - A PRAZO 201.88.198.146  | 
					    16/09/2024 16:54:12 | 
| R$ 140.300,00 | L4EMPREEND CNPJ: 42.784.815/000*-**  | 
					    Online - A PRAZO 191.253.6.119  | 
					    13/09/2024 18:29:27 | 
| R$ 137.700,00 | Eu_Leonardo CPF: 038.880.47***  | 
					    Online - A VISTA 177.79.29.186  | 
					    13/09/2024 17:40:10 | 
| R$ 135.100,00 | JOSÉ CARLOS CPF: 012.693.31***  | 
					    Online - A PRAZO 179.185.90.220  | 
					    13/09/2024 16:23:07 | 
| R$ 132.500,00 | Eu_Leonardo CPF: 038.880.47***  | 
					    Online - A PRAZO 186.250.101.6  | 
					    12/09/2024 17:53:56 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.